外来診療担当の休診・代診についてご案内しています。
緊急の場合は掲載されないこともございます。ご了承ください。
休診・代診
情報発信日 | 日付/曜日 | 診療科 | 午前/午後 | 診察室 | 担当医師 | 代診医師 |
31年2月1日(金) | 31年2月4日(月) | 精神科 | 午前 | 1診 | 井口 | 大谷 |
31年2月5日(火) | 精神科 | 午前 | 初診 | 根木 | 興津/阿部 | |
31年2月7日(木) | 精神科 | 午前 | 3診 | 井口 | 興津/本間 | |
31年2月11日(月) | 精神科 | 午前 | 1診 | 井口 | 宇治田 | |
31年2月14日(土) | 精神科 | 午前 | 3診 | 井口 | 興津/本間 | |
31年2月18日(月) | 精神科 | 午前 | 1診 |
井口 |
松本 |
|
31年2月20日(水) | 精神科 | 午前 | 初診 | 中山 | 松本 | |
31年2月21日(木) | 精神科 | 午前 | 3診 | 井口 | 興津/本間 | |
31年2月22日(金) | 精神科 | 午前 | 初診 | 松本 | 中山 | |
31年2月25日(月) | 精神科 | 午前 | 1診 | 井口 | 宇治田 | |
31年2月25日(月) | 精神科 | 午前 | 2診 | 原田 | 休診 | |
31年2月28日(木) | 精神科 | 午前 | 3診 | 井口 | 興津/本間 | |
– | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – |
関連リンク